Applicazioni
Residenziale/Commerciale
La scheda di controllo digitale Giotto M 4.1 rappresenta la sintesi dell’esperienza e della tecnologia COELMO®.
Giotto M 4.1 è progettata per una completa gestione del Gruppo Elettrogeno, con un'intuitiva ed efficace interfaccia utente.
Con ben 4 ingressi e 4 uscite programmabili, Giotto M 4.1 è facilmente personalizzabile.
![]() |
Tensioni Concatenate | ![]() |
Tensioni Stellate | ![]() |
Frequenza | ![]() |
Correnti sul carico | ![]() |
Giri Motore | ![]() |
Tensione batteria | ![]() |
Contatore | ![]() |
Contavviamenti | ![]() |
Interruttore a chiave | ![]() |
Pulsante Emergenza | ![]() |
Numero di ingressi dedicati | 6 |
Numero di ingressi programmabili | 4 |
Numero di uscite dedicate | 2 |
Numero di uscite programmabili | 4 |
Manuale | ![]() |
Supermanuale | ![]() |
Pressione | ![]() |
Sovratemperatura motore | ![]() |
Sovratemperatura alternatore | ![]() |
Rottura cinghia dinamo | ![]() |
Fine carburante | ![]() |
Insufficiente carica della batteria | ![]() |
Sovraccarico | ![]() |
Cortocircuito | ![]() |
Richiesta manutenzione | ![]() |
Basso livello acqua | ![]() |
Protezione differenziale | ![]() |
Pressione olio | ![]() |
Temperatura acqua | ![]() |
Livello gasolio | ![]() |
Kit Filtraggio Acqua di Mare
Pompa Elettrica Gasolio
Prefiltro Gasolio con Decantatore
Sistema Intercooler
Marmitta Silenziata
Separatore acqua / gas
Filtro Decantatore
Anti-Sifone
Sifone
Contattore a Bordo Gruppo per LMS (Sistema EOS®)
Pompa Estrazione Olio