COELMO HDP BESS
I sistemi di accumulo Coelmo HDP (High Density Power) sono soluzioni avanzate per l’accumulo e la distribuzione di energia, caratterizzate da alta densità e alta efficienza. Possono operare autonomamente o in combinazione con gruppi elettrogeni e fonti di energia rinnovabile come pannelli fotovoltaici e turbine eoliche. I sistemi di accumulo di energia Coelmo HDP sono completamente silenziosi e non producono emissioni di CO2.
L’EMS (Energy Management System) integrato permette ai sistemi di accumulo di energia Coelmo HDP di combinare diverse fonti di energia, ottimizzando l’efficienza energetica grazie a un adattamento automatico ai cambiamenti nei carichi. Inoltre, i sistemi Coelmo HDP possono funzionare come booster di potenza quando la domanda di carico supera la disponibilità della rete elettrica.
I sistemi di accumulo Coelmo HDP sono progettati per resistere a condizioni ambientali estreme, sia in climi caldi che freddi, e possono operare in ambienti desertici o ghiacciati.
Come funziona
La gestione e l’efficienza dell’alimentazione sono cruciali in situazioni in cui la disponibilità di energia deve adattarsi a variazioni o picchi nella domanda di carico. L’accumulo di energia, insieme alla gestione dinamica del carico, è fondamentale per migliorare l’efficienza complessiva dei sistemi.
I sistemi di accumulo di energia Coelmo HDP sono progettati per adattarsi a una varietà di scenari applicativi, dai contesti in cui sono l’unica fonte di energia a quelli che richiedono l’integrazione di più sistemi di alimentazione con configurazioni di carico diverse.
SIngle phase
USCITA | BATTERIE | RICARICA | SCARICO/RICARICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza continua in uscita | Potenza di picco (5s) | Tensione | Frequenza | Tipo di batteria | Numero di cicli [DoD 95%] | Tensione nominale CC della batteria | Capacità nominale della batteria | Corrente di carica | Carico massimo per 8 ore di utilizzo continuo | Tempo di ricarica [SoC 90%] | |
HDPS 3/6 | 3 kW | 5.5 kW | 230 V | 50 Hz | LFP | 6000 cicli | 48 V | 6 kWh | 35 A | 570 W | 2.6 h |
HDPS 5/9.6 | 5 kW | 9 kW | 230 V | 50 Hz | LFP | 6000 cicli | 48 V | 9.6 kWh | 70 A | 1.1 kW | 2.6 h |
HDPS 8/14.4 | 8 kW | 15 kW | 230 V | 50 Hz | LFP | 6000 cicli | 48 V | 14.4 kWh | 110 A | 1.7 kW | 2.5 h |
HDPS 10/19.2 | 10 kW | 18 kW | 230 V | 50 Hz | LFP | 6000 cicli | 48 V | 19.2 kWh | 140 A | 2.3 kW | 2.6 h |
HDPS 15/24 | 15 kW | 27 kW | 230 V | 50 Hz | LFP | 6000 cicli | 48 V | 24 kWh | 200 A | 2.8 kW | 2.2 h |
Three Phase
USCITA | BATTERIE | RICARICA | SCARICO/RICARICA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza continua in uscita | Potenza di picco (5s) | Tensione | Frequenza | Tipo di batteria | Numero di cicli [DoD 95%] | Tensione nominale CC della batteria | Capacità nominale della batteria | Corrente di carica | Carico massimo per 8 ore di utilizzo continuo | Tempo di ricarica [SoC 90%] | |
HDPS 9/18 | 9 kW | 16.5 kW | 400 V | 50 Hz | LFP | 6000 cicli | 48 V | 18 kWh | 105 A | 1.7 kW | 2.6 h |
HDPS 15/30 | 15 kW | 27 kW | 400 V | 50 Hz | LFP | 6000 cicli | 48 V | 30 kWh | 210 A | 2.9 kW | 2.1 h |
HDPS 24/48 | 24 kW | 45 kW | 400 V | 50 Hz | LFP | 6000 cicli | 48 V | 48 kWh | 330 A | 4.6 kW | 2.2 h |
HDPS 30/60 | 30 kW | 54 kW | 400 V | 50 Hz | LFP | 6000 cicli | 48 V | 60 kWh | 420 A | 6.2 kW | 2.4 h |
HDPS 45/90 | 45 kW | 81 kW | 400 V | 50 Hz | LFP | 6000 cicli | 48 V | 90 kWh | 600 A | 9.1 kW | 2.4 h |
MOdalità operative

Coelmo HDP BESS gestisce il Gruppo Elettrogeno in funzione del carico in modo ottimale, riducendo il consumo di combustibile e il numero di manutenzioni/interventi rispetto ai sistemi tradizionali.

Coelmo HDP BESS gestisce il Gruppo Elettrogeno in funzione del carico in modo ottimale, riducendo il consumo di combustibile e il numero di manutenzioni/interventi rispetto ai sistemi tradizionali.

In caso di perdita di potenza primaria, Coelmo HDP BESS garantisce il funzionamento dei carichi privilegiati senza interruzioni

Coelmo HDP BESS soddisfa i fabbisogni energetici di siti remoti off-grid, ottimizzando l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Coelmo HDP BESS interconnette carichi elettrici e fonti di generazione distribuita, creando una microgrid in grado di funzionare in qualsiasi condizione, ottimizzando il risparmio energetico.

Coelmo HDP BESS fornisce l'energia necessaria per gli eventi in cui è richiesto di eliminare emissioni sonore e l'impatto ambientale.